Harga Minimix Beton per Meter Kubik – Minimix beton adalah solusi praktis untuk proyek konstruksi kecil hingga menengah, terutama di lokasi dengan akses sempit.
Kelebihan Minimix Beton:
- Praktis dan mudah digunakan
- Efisien dan menghemat biaya
- Kualitas terjamin
- Dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek konstruksi kecil
Perlu diingat bahwa harga dapat berbeda tergantung lokasi, volume, dan jenis truk. Pastikan Anda menghubungi Niaga Beton Readymix untuk mendapatkan harga yang lebih akurat.

Harga Minimix Beton per Meter Kubik
Berikut adalah tabel harga beton untuk setiap meter kubik, berdasarkan mutu beton yang berbeda-beda. Tabel ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan harga beton yang sesuai dengan kebutuhan proyek konstruksi. Perlu diingat bahwa harga dapat berbeda tergantung lokasi, volume, dan jenis truk. Pastikan anda menghubungi kontak kami untuk mendapatkan harga yang lebih akurat.| MUTU | SLUMP | HARGA |
| Readymix K-100 | 12 ± 2 cm | IDR 840.000. |
| Readymix K-125 | 12 ± 2 cm | IDR 855.000. |
| Readymix K-150 | 12 ± 2 cm | IDR 860.000. |
| Readymix K-175 | 12 ± 2 cm | IDR 870.000. |
| Readymix K-200 | 12 ± 2 cm | IDR 890.000. |
| Readymix K-225 | 12 ± 2 cm | IDR 900.000. |
| Readymix K-250 | 12 ± 2 cm | IDR 920.000. |
| Readymix K-275 | 12 ± 2 cm | IDR 940.000. |
| Readymix K-300 | 12 ± 2 cm | IDR 970.000. |
| Readymix K-350 | 12 ± 2 cm | IDR 1.05.000. |
| Readymix K-375 | 12 ± 2 cm | IDR 1.030.000. |
| Readymix K-400 | 12 ± 2 cm | IDR 1.050.000. |
| Readymix K-450 | 12 ± 2 cm | IDR 1.080.000. |
| Readymix K-475 | 12 ± 2 cm | IDR 1.100.000. |
| Readymix K-500 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
Daftar Harga Minimix Beton |
||
| MUTU | SLUMP | HARGA |
| Minimix K-100 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-125 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-150 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-175 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-200 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-225 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-250 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-275 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-300 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-350 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-375 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-400 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-450 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-475 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| Minimix K-500 | 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000. |
| MUTU | SLUMP | HARGA |
Cara Memesan Minimix Beton:
- Hubungi Niaga Beton Readymix untuk mendapatkan informasi harga dan pemesanan
- Pastikan akses jalan dapat dilalui truk minimix
- Hitung kebutuhan volume beton dengan tepat

