Lewati ke kontenReady Mix Terdekat
Produk:
Mutu | Slump | Harga/M3 |
---|
Harga Beton K-100 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 840.000 |
Harga Beton K-125 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 855.000 |
Harga Beton K-150 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 860.000 |
Harga Beton K-175 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 870.000 |
Harga Beton K-200 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 890.000 |
Harga Beton K-225 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 900.000 |
Harga Beton K-250 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 920.000 |
Harga Beton K-275 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 940.000 |
Harga Beton K-300 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 970.000 |
Harga Beton K-350 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 1.05.000 |
Harga Beton K-375 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 1.030.000 |
Harga Beton K-400 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 1.050.000 |
Harga Beton K-450 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 1.080.000 |
Harga Beton K-475 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 1.100.000 |
Harga Beton K-500 | Slump 12 ± 2 cm | IDR 1.120.000 |
Mutu | Slump | Harga/M3 |
---|
Beton K-100 | Slump 12 ± 2 cm | 1,085,000 |
Beton K-125 | Slump 12 ± 2 cm | 1,105,000 |
Beton K-150 | Slump 12 ± 2 cm | 1,125,000 |
Beton K-175 | Slump 12 ± 2 cm | 1,155,000 |
Beton K-200 | Slump 12 ± 2 cm | 1,160,000 |
Beton K-225 | Slump 12 ± 2 cm | 1,200,000 |
Beton K-250 | Slump 12 ± 2 cm | 1,220,000 |
Beton K-275 | Slump 12 ± 2 cm | 1,260,000 |
Beton K-300 | Slump 12 ± 2 cm | 1,290,000 |
Beton K-350 | Slump 12 ± 2 cm | 1,360,000 |
Beton K-375 | Slump 12 ± 2 cm | 1,385,000 |
Beton K-400 | Slump 12 ± 2 cm | 1,425,000 |
Beton K-450 | Slump 12 ± 2 cm | 1,455,000 |
Beton K-475 | Slump 12 ± 2 cm | 1,475,000 |
Beton K-500 | Slump 12 ± 2 cm | 1,500,000 |
- Harga yang kami sampaikan disini sewaktu waktu bisa saja berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Perubahan harga tsb terjadi karena kenaikan harga bahan baku, harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebijakan Moneter.
- Konfirmasikan ke kami pemesanan anda 2 sampai dengan 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pengecoran.
- Harga diatas sudah termasuk Ppn 11%.
- Penambahan slump dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.20.000 per centimeter.